Realisasi Anggaran
Page 1 of 4
REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
TAHUN 2026
Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Januari | 2,359,528,000 | 236,143,178 | 10.01 % | 2,123,384,822 |
| 2 | Februari | 2,359,528,000 | 518,903,103 | 32% | 1,604,481,719 |
| 3 | Maret | 2,359,528,000 | 1,043,632,381 | 76,23% | 560,849,338 |
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | Nopember | ||||
| 12 | Desember |
Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Januari | 1,867,649,000 | 116,419,772 | 6.23 % | 1,751,229,228 |
| 2 | Februari | 1,867,649,000 | 134,500,811 | 13,44% | 1,616,728,417 |
| 3 | Maret | 1,867,649,000 | 216,315,447 | 25,02% | 1,400,412,970 |
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | Nopember | ||||
| 12 | Desember |
Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Januari | 108,600,000 | 10,000,000 | 9.21 % | 98,600,000 |
| 2 | Februari | 108,600,000 | 18,670,000 | 26,40% | 79,930,000 |
| 3 | Maret | 108,600,000 | 5,000,000 | 31% | 74,930,000 |
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | Nopember | ||||
| 12 | Desember |
Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Januari | 53,000,000 | 0 | 0 % | 53,000,000 |
| 2 | Februari | 53,000,000 | 0 | 0 % | 53,000,000 |
| 3 | Maret | 53,000,000 | 0 | 0 % | 53,000,000 |
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | Nopember | ||||
| 12 | Desember |
- Prev
- Next >>
