Realisasi Anggaran

REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II

TAHUN  2025

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2,359,528,000 159,167,273 6.75 % 2,200,360,727
2 Februari 2,359,528,000 173,098,967 14.08 % 2,027,261,760
3 Maret 2,359,528,000 346,320,526  28.76 % 1,680,941,234
4 April 2,359,528,000 174,440,389  36.15 % 1,506,500,845
5 Mei 2,359,528,000 171,367,827  43.42 % 1,335,133,018
6 Juni 2,359,528,000   359,401,832  58.65 %  975,731,186
7 Juli 2,359,528,000   208,901,473  67.50 %  766,829,713 
8 Agustus        
9 September        
10 Oktober        
11 Nopember        
12 Desember        

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1,118,043,000 49,370,853 4.42 % 1,068,672,147
2 Februari 1,118,043,000 64,959,598 10.23 % 1,003,712,549
3 Maret 1,118,043,000  115,686,487  20.57 %  888,026,062 
4 April 1,118,043,000  87,274,389  28.38 %  800,751,673 
5 Mei 1,118,043,000  62,436,307  33.96 %  738,315,366 
6 Juni 1,118,043,000  69,174,999  40.15 % 448,902,633 
7 Juli 1,118,043,000  264,228,603  63.78 % 404,911,764 
8 Agustus        
9 September        
10 Oktober        
11 Nopember        
12 Desember        

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 102.600.000  2.650.000  2,58%  99,950,000
2 Februari 102.600.000 12.650.000  14,91% 87.300.000
3 Maret 102.600.000  5.000.000  19,79%   82.300.000
4 April 102.600.000  13,600,000  33.04 %  68,700,000
5 Mei 102.600.000  12,800,000  45.52 %  55,900,000 
6 Juni 102.600.000  10,817,000  56.06 %  45,083,000 
7 Juli 102.600.000  13,647,000  69.36 %  31,436,000 
8 Agustus        
9 September        
10 Oktober        
11 Nopember        
12 Desember        

 Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

 

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 331,282,000 0 0% 10.000.000 
2 Februari 331,282,000 0 0% 10.000.000 
3 Maret 331,282,000 0 0% 10.000.000 
4 April 331,282,000 0 0% 331,282,000
5 Mei 331,282,000 0 0% 331,282,000
6 Juni 331,282,000 185,869,500 56.11 % 145,412,500
7 Juli 331,282,000  121,090,030  92.66 %  24,322,470 
8 Agustus        
9 September        
10 Oktober        
11 Nopember        
12 Desember        

 

REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II

TAHUN  2024

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2,069,790,000  148,321,708  7.17 %  1,921,468,292 
2 Februari 2,069,790,000  175,533,243  15.65 %  1,745,935,049 
3 Maret 2,069,790,000  317,807,175  31.00 %  1,428,127,874 
4 April 2,069,790,000   157.046.031  38,59%  1.271.261.843 
5 Mei 2,069,790,000   156.584.070  46,15%  1.114.497.773 
6 Juni 2,069,790,000   317.030.115  61,47%  797.467.658 
7 Juli 2.069.790.000  158.519.106  69,13%  638.948.552 
8 Agustus 2.069.790.000 159.774.465   76,85%  479.174.087 
9 September 2.069.790.000  160,288,445  84,59%  318,885,642 
10 Oktober     2.244.790.000      158.809.395  85,07%       335.076.247 
11 Nopember 2,283,206,000  179,592,925  91.51 %  193,899,322 
12 Desember 2,283,206,000  175.168.309  99,18%      18.731.013 

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 963,788,000  29,896,832  3.10 %  933,891,168 
2 Februari 963,788,000  242,369,000  28.25 %  691,522,168 
3 Maret 963,788,000  136,017,920  42.36 %  555,504,248 
4 April 963,788,000  56.910.810  48,27%  498.593.438 
5 Mei 963,788,000  50.122.250  53,47%  448.471.188 
6 Juni 963,788,000  128.195.742  66,77%  320.275.446 
7 Juli 963,788,000  64.249.640  73,44%  256.025.806 
8 Agustus 963,788,000  50.186.354  78,64%  205.839.452 
9 September 963,788,000  50,239,286  82,65%  169,640,166 
10 Oktober     977.828.000  62.257.476  89,02%  107.382.690 
11 Nopember 977.828.000  40,470,200  93.16 %  66,912,490 
12 Desember 977.828.000  66.882.265   100,00% 30.225

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 126,800,000  11,236,000  8.86 %  115,564,000 
2 Februari 126,800,000  15,759,000  21.29 %  99,805,000 
3 Maret 126,800,000  15,955,000  33.87 %  83,850,000 
4 April 126,800,000  15,955,000  46,46%  67.895.000 
5 Mei 126,800,000  20.120.000  62,32%  47.775.000 
6 Juni 126,800,000  15.975.000  74,92%  31.800.000 
7 Juli 126,800,000 5.000.000 56,63% 26.800.000 
8 Agustus 126,800,000  5.000.000  64,72%  21.800.000 
9 September 126,800,000  5.000.000   86,75%  16.800.000 
10 Oktober 126.800.000  5.000.000  90,69%  11.800.000 
11 Nopember 126.800.000  6.800.000  96,05%  5.000.000 
12 Desember 126.800.000  5.000.000  100.00%