Realisasi Anggaran
Page 1 of 4
REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
TAHUN 2026
Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Januari | 2,359,528,000 | 236,143,178 | 10.01 % | 2,123,384,822 |
| 2 | Februari | ||||
| 3 | Maret | ||||
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | Nopember | ||||
| 12 | Desember |
Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Januari | 1,867,649,000 | 116,419,772 | 6.23 % | 1,751,229,228 |
| 2 | Februari | ||||
| 3 | Maret | ||||
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | Nopember | ||||
| 12 | Desember |
Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Januari | 108,600,000 | 10,000,000 | 9.21 % | 98,600,000 |
| 2 | Februari | ||||
| 3 | Maret | ||||
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | Nopember | ||||
| 12 | Desember |
Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Januari | 53,000,000 | 0 | 0 % | 53,000,000 |
| 2 | Februari | ||||
| 3 | Maret | ||||
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | Nopember | ||||
| 12 | Desember |
- Prev
- Next >>
