Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Page 1 of 4
Tahun 2026
| Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
| Januari | - | - | Nihil |
| Februari | |||
| Maret | |||
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |
- Prev
- Next >>

Tahun 2026
| Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
| Januari | - | - | Nihil |
| Februari | |||
| Maret | |||
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |