Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Page 1 of 2
Tahun 2026
| Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
| Januari | - | - | NIHIL |
| Februari | |||
| Maret | |||
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |
- Prev
- Next >>

Tahun 2026
| Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
| Januari | - | - | NIHIL |
| Februari | |||
| Maret | |||
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |